<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nauka Fotografowania &#187; Robienie fotek</title>
	<atom:link href="http://www.hapax3.info/category/robienie-fotek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hapax3.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 09:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Podsumowując naukę</title>
		<link>http://www.hapax3.info/podsumowujac-nauke/</link>
		<comments>http://www.hapax3.info/podsumowujac-nauke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Robienie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapax3.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Czyli tak, dokonałeś już wyboru w zależności od oczekiwań, potrzeb i możliwości finansowych. Masz wymarzony aparat. Teraz pozostaje już tylko nauka. Jeśli jesteś właścicielem lustrzanki i chcesz robić dobre zdjęcia czeka cię dość długa droga. Często spotkasz się z krytyką, która może cię zaskoczyć ale bez paniki. Na początku zapoznaj się ze swoim aparatem. Poznaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapax3.info/podsumowujac-nauke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze zdjęcia</title>
		<link>http://www.hapax3.info/pierwsze-zdjecia/</link>
		<comments>http://www.hapax3.info/pierwsze-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Robienie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[dobre fotki]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka robienia zdjec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapax3.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Nie wycinaj zdjęć z kart pamięci. Wrzuć je na komputer i analizuj. Dobrze jeśli robisz kilka zdjęć tej samej rzeczy korzystając z różnych ustawień. Zacznij je oglądać. Porównuj zdjęcia i analizuj ustawienia. Wybierz te, które według ciebie są najciekawsze i pokaż je komuś kto się na tym zna. Jeśli miałeś zwykły aparat cyfrowy pewnie od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapax3.info/pierwsze-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak korzystać z lustrzanki</title>
		<link>http://www.hapax3.info/jak-korzystac-z-lustrzanki/</link>
		<comments>http://www.hapax3.info/jak-korzystac-z-lustrzanki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robienie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[lustrzanka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapax3.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Gdy jesteś już szczęśliwym posiadaczem wymarzonej lustrzanki zacznij od zapoznania się z instrukcją obsługi. Znajdziesz tam wyjaśnienia jak korzystać z ustawień i jakie zdjęcia możesz robić. Kolejnym etapem jest sprawdzenie jej możliwości. Oczywiście nie myśl, że od razu zrobisz idealne zdjęcie! Musisz zacząć zabawę. Kombinuj z ustawieniami. Dobrze też jest zacząć od nauki ustawiania ostrości. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapax3.info/jak-korzystac-z-lustrzanki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór aparatu</title>
		<link>http://www.hapax3.info/wybor-aparatu/</link>
		<comments>http://www.hapax3.info/wybor-aparatu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Robienie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapax3.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[To jaki aparat kupić zależy od wielu rzeczy. Przede wszystkim musimy zastanowić się ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na zakup aparatu. Kolejną rzeczą, którą musimy przeanalizować są nasze oczekiwania i wymagania. Musimy więc określić jakie zdjęcia chcemy robić. Kupowanie drogiego aparatu nie ma sensu jeśli chcemy fotografować tylko czasami. Traktując zdjęcia jako pamiątkę rodzinną wystarczy że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapax3.info/wybor-aparatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ rozdzielczości na jakość zdjęcia</title>
		<link>http://www.hapax3.info/wplyw-rozdzielczosci-na-jakosc-zdjecia/</link>
		<comments>http://www.hapax3.info/wplyw-rozdzielczosci-na-jakosc-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Robienie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[czulosc]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka robienia zdjec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapax3.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Sztuka fotografowania polega również na odpowiedniej rozdzielczości zdjęcia. Rozdzielczość to miara ilości szczegółów zapisanych na zdjęciu. Im większa rozdzielczość tym więcej szczegółów na zdjęciu. Szczegóły na zdjęciu to pojedyncze elementy zwane pikselami, oznacza to że piksele muszą być mniejsze niż szczegóły. Wniosek z tego taki, że im więcej pikseli tym więcej szczegółów na zdjęciu. Oczywiście [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapax3.info/wplyw-rozdzielczosci-na-jakosc-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odpowiednie ustawienie czułości</title>
		<link>http://www.hapax3.info/odpowiednie-ustawienie-czulosci/</link>
		<comments>http://www.hapax3.info/odpowiednie-ustawienie-czulosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Robienie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[czulosc]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka robienia zdjec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapax3.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Dobre cyfrówki dają wiele możliwości i kombinacji ustawień. Jednym z podstawowych są ustawienia ISO, które można również wykorzystać jako narzędzie twórcze. Fotografowanie polega głównie na eksponowaniu określonej osoby czy przedmiotu na zdjęciu. Ustawienie ISO polega na uzyskaniu jak najlepszej jakości zdjęcia. Aby to uzyskać najlepiej jest fotografować przy najniższych wartościach ISO. Fotografowanie ze zwiększoną wartością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapax3.info/odpowiednie-ustawienie-czulosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćwiczenie ostrości</title>
		<link>http://www.hapax3.info/cwiczenie-ostrosci/</link>
		<comments>http://www.hapax3.info/cwiczenie-ostrosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Robienie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[ostrosc]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka robienia zdjec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapax3.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym etapem eksperymentowania z aparatem, może być ćwiczenie z ostrością. Dobre cyfrówki dają możliwość ustawiania ostrości w różnych punktach i zrobienia bardzo ciekawych i pięknych zdjęć. Fotografowanie pełne szczegółów wymaga od nas czterech rzeczy. Najważniejsze to dobry obiektyw. Tylko wtedy uda nam się skierować ostrość na punkt, który chcemy na zdjęciu wyeksponować. Jest to również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapax3.info/cwiczenie-ostrosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest fotografowanie</title>
		<link>http://www.hapax3.info/czym-jest-fotografowanie/</link>
		<comments>http://www.hapax3.info/czym-jest-fotografowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Robienie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[dobre fotki]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka robienia zdjec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapax3.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Fotografowanie jest zajęciem, w którym potrzebna jest cierpliwość. Zdarzają się czasami sytuacje w których szybko chcemy coś sfotografować, ale później okazuje się, że zdjęcie jest złej jakości. Aby nauczyć się robić dobre zdjęcia musimy eksperymentować. Sztuka fotografowania wymaga po prostu praktyki. Fotografowanie, to szczególnie na początku czas poświęcony na ćwiczenia. Jeśli mamy wolne po południe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapax3.info/czym-jest-fotografowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
